<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Servico de Metrologia &#187; verificação</title>
	<atom:link href="http://www.servico-metrologia.com/tag/verificacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.servico-metrologia.com</link>
	<description>OVM - Organismo de Verificação Metrológica. Serviço Concelhio de Metrologia Albergaria, Espinho, Murtosa, Ovar e S. João da Madeira</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 May 2011 09:13:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Area Geografica de actuação</title>
		<link>http://www.servico-metrologia.com/2009/02/24/area-geografica-de-actuacao/</link>
		<comments>http://www.servico-metrologia.com/2009/02/24/area-geografica-de-actuacao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 19:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António José Carapito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serviço, verificações]]></category>
		<category><![CDATA[aferição]]></category>
		<category><![CDATA[Controlo Metrologico]]></category>
		<category><![CDATA[deve cumprir os requisitos de metrologia legal]]></category>
		<category><![CDATA[estabelecimentos comerciais]]></category>
		<category><![CDATA[instrumentos de pesagem]]></category>
		<category><![CDATA[mercados e feiras]]></category>
		<category><![CDATA[rastreabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[verificação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.servico-metrologia.com/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[informações sobre os Concelhos da área geográfica ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.servico-metrologia.com/2009/02/24/area-geografica-de-actuacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esclarecimento</title>
		<link>http://www.servico-metrologia.com/2008/12/18/esclarecimento-2/</link>
		<comments>http://www.servico-metrologia.com/2008/12/18/esclarecimento-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 23:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António José Carapito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esclarecimentos]]></category>
		<category><![CDATA[aferição]]></category>
		<category><![CDATA[boas práticas de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[condições de concorrência]]></category>
		<category><![CDATA[distorção da concorrência]]></category>
		<category><![CDATA[distorção de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[execução do controle metrológico]]></category>
		<category><![CDATA[metologia legal]]></category>
		<category><![CDATA[taxa de IVA]]></category>
		<category><![CDATA[verificação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.servico-metrologia.com/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Em resposta às duvidas sobre o acréscimo de Taxa de IVA respectivamente à taxa devida pela execução do controle metrológico, informo que a Sujeição a imposto sobre o valor acrescentado, na actividade de controlo metrológico ao abrigo do Dec.-Lei 291/90 de 20 Set. , é obrigatória por determinação do código CIVA. As prestações de serviços [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.servico-metrologia.com/2008/12/18/esclarecimento-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controlo Metrológico a instrumentos de pesagem (Balanças) ligados ao fabrico de manipulados e actos médicos</title>
		<link>http://www.servico-metrologia.com/2008/05/13/57/</link>
		<comments>http://www.servico-metrologia.com/2008/05/13/57/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 14:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António José Carapito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esclarecimentos]]></category>
		<category><![CDATA[actos médicos]]></category>
		<category><![CDATA[centros de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Controlo Metrologico]]></category>
		<category><![CDATA[Dec-lei 291/90]]></category>
		<category><![CDATA[Dec-Lei n.º 383/93]]></category>
		<category><![CDATA[fabrico de manipulados]]></category>
		<category><![CDATA[Farmácias]]></category>
		<category><![CDATA[hospitais]]></category>
		<category><![CDATA[instrumentos de pesagem]]></category>
		<category><![CDATA[metrologia legal]]></category>
		<category><![CDATA[verificação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.servico-metrologia.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Farmácias, hospitais e centros de saúde registados nos concelhos abrangidos por este OVM no sentido da verificação a instrumentos de pesagem (Balanças) ligados ao fabrico de manipulados e actos médicos, conforme o Dec-Lei n.º 383/93 de 18 de Novembro e respectiva legislação regulamentar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.servico-metrologia.com/2008/05/13/57/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esclarecimento</title>
		<link>http://www.servico-metrologia.com/2008/04/03/esclarecimento/</link>
		<comments>http://www.servico-metrologia.com/2008/04/03/esclarecimento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 18:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António José Carapito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esclarecimentos]]></category>
		<category><![CDATA[aplicabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[artigo 6.º]]></category>
		<category><![CDATA[certificado de conformidade]]></category>
		<category><![CDATA[conforme legislação em vigor]]></category>
		<category><![CDATA[conformidade com normas CE]]></category>
		<category><![CDATA[Controlo Metrologico]]></category>
		<category><![CDATA[cumprimento]]></category>
		<category><![CDATA[Dec. Lei 291/90 de 20 de Setembro DR- I série nº 218]]></category>
		<category><![CDATA[estabelecimentos comerciais]]></category>
		<category><![CDATA[estabelecimentos de porta aberta]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalização responsabilidade exclusiva asae]]></category>
		<category><![CDATA[instrumentos de medição]]></category>
		<category><![CDATA[instrumentos de medição sujeitos]]></category>
		<category><![CDATA[ISO e OIML]]></category>
		<category><![CDATA[metrologia legal]]></category>
		<category><![CDATA[normas]]></category>
		<category><![CDATA[o utilizador]]></category>
		<category><![CDATA[para a harmonização das normas]]></category>
		<category><![CDATA[periodicidade]]></category>
		<category><![CDATA[periodicidade anual]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade metrológica]]></category>
		<category><![CDATA[quantidades dos produtos pré embalados]]></category>
		<category><![CDATA[rastreabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[requerer]]></category>
		<category><![CDATA[sistema nacional de qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Solicitar a aferição]]></category>
		<category><![CDATA[técnicos informarem]]></category>
		<category><![CDATA[verificação]]></category>
		<category><![CDATA[verificação metrologia legal]]></category>
		<category><![CDATA[verificar a balança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.servico-metrologia.com/2008/04/03/esclarecimento/</guid>
		<description><![CDATA[Em resposta à chamada telefónica a 03/04/2008, um utilizador de Instrumentos de Medição sujeito a Metrologia Legal sediado num dos Concelhos da competência de actuação deste Organismo venho esclarecer publicamente: Os técnicos de metrologia passam com uma  periodicidade anual nos estabelecimentos comerciais dos Concelhos nos quais o serviço de verificações é da competência do nosso organismo. Esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.servico-metrologia.com/2008/04/03/esclarecimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para formalizar o pedido</title>
		<link>http://www.servico-metrologia.com/2008/02/08/para-formalizar-o-pedido/</link>
		<comments>http://www.servico-metrologia.com/2008/02/08/para-formalizar-o-pedido/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 21:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António José Carapito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serviço, verificações]]></category>
		<category><![CDATA[formalizar pedido]]></category>
		<category><![CDATA[verificação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.servico-metrologia.com/2008/02/08/para-formalizar-o-pedido/</guid>
		<description><![CDATA[Ok pode ir ao menu da esquerda da pag. e clicar O OVM depois clica no sub menu Documentação  logo no topo vai encontrar um ficheiro PDF que pode imprimir e depois envia-me para o fax 256592131. Coloca a identificação da empresa e a pessoa a contactar. Quanto à identificação do IP coloca só o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.servico-metrologia.com/2008/02/08/para-formalizar-o-pedido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boas vindas</title>
		<link>http://www.servico-metrologia.com/2008/02/04/artigo-de-teste/</link>
		<comments>http://www.servico-metrologia.com/2008/02/04/artigo-de-teste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 10:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António José Carapito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[comentarios]]></category>
		<category><![CDATA[instrumentos de medição]]></category>
		<category><![CDATA[metrologia legal]]></category>
		<category><![CDATA[verificação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.servico-metrologia.com/2008/02/04/artigo-de-teste/</guid>
		<description><![CDATA[Bem vindo ao nosso site …  aqui vamos tratar de metrologia legal poderemos fazer perguntas dar sugestões pedir serviços fazer comentários promover reflexões e esclarecer duvidas. Participe e colabore, seja bem vindo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.servico-metrologia.com/2008/02/04/artigo-de-teste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

