<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Servico de Metrologia &#187; artigo 6.º</title>
	<atom:link href="http://www.servico-metrologia.com/tag/artigo-6%c2%ba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.servico-metrologia.com</link>
	<description>OVM - Organismo de Verificação Metrológica. Serviço Concelhio de Metrologia Albergaria, Espinho, Murtosa, Ovar e S. João da Madeira</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 May 2011 09:13:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Esclarecimento</title>
		<link>http://www.servico-metrologia.com/2008/04/03/esclarecimento/</link>
		<comments>http://www.servico-metrologia.com/2008/04/03/esclarecimento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 18:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António José Carapito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esclarecimentos]]></category>
		<category><![CDATA[aplicabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[artigo 6.º]]></category>
		<category><![CDATA[certificado de conformidade]]></category>
		<category><![CDATA[conforme legislação em vigor]]></category>
		<category><![CDATA[conformidade com normas CE]]></category>
		<category><![CDATA[Controlo Metrologico]]></category>
		<category><![CDATA[cumprimento]]></category>
		<category><![CDATA[Dec. Lei 291/90 de 20 de Setembro DR- I série nº 218]]></category>
		<category><![CDATA[estabelecimentos comerciais]]></category>
		<category><![CDATA[estabelecimentos de porta aberta]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalização responsabilidade exclusiva asae]]></category>
		<category><![CDATA[instrumentos de medição]]></category>
		<category><![CDATA[instrumentos de medição sujeitos]]></category>
		<category><![CDATA[ISO e OIML]]></category>
		<category><![CDATA[metrologia legal]]></category>
		<category><![CDATA[normas]]></category>
		<category><![CDATA[o utilizador]]></category>
		<category><![CDATA[para a harmonização das normas]]></category>
		<category><![CDATA[periodicidade]]></category>
		<category><![CDATA[periodicidade anual]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade metrológica]]></category>
		<category><![CDATA[quantidades dos produtos pré embalados]]></category>
		<category><![CDATA[rastreabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[requerer]]></category>
		<category><![CDATA[sistema nacional de qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Solicitar a aferição]]></category>
		<category><![CDATA[técnicos informarem]]></category>
		<category><![CDATA[verificação]]></category>
		<category><![CDATA[verificação metrologia legal]]></category>
		<category><![CDATA[verificar a balança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.servico-metrologia.com/2008/04/03/esclarecimento/</guid>
		<description><![CDATA[Em resposta à chamada telefónica a 03/04/2008, um utilizador de Instrumentos de Medição sujeito a Metrologia Legal sediado num dos Concelhos da competência de actuação deste Organismo venho esclarecer publicamente: Os técnicos de metrologia passam com uma  periodicidade anual nos estabelecimentos comerciais dos Concelhos nos quais o serviço de verificações é da competência do nosso organismo. Esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.servico-metrologia.com/2008/04/03/esclarecimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

