<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Servico de Metrologia &#187; aferição</title>
	<atom:link href="http://www.servico-metrologia.com/tag/afericao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.servico-metrologia.com</link>
	<description>OVM - Organismo de Verificação Metrológica. Serviço Concelhio de Metrologia Albergaria, Espinho, Murtosa, Ovar e S. João da Madeira</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Nov 2009 14:41:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Area Geografica de actuação</title>
		<link>http://www.servico-metrologia.com/2009/02/24/area-geografica-de-actuacao/</link>
		<comments>http://www.servico-metrologia.com/2009/02/24/area-geografica-de-actuacao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 19:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António José Carapito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serviço, verificações]]></category>
		<category><![CDATA[aferição]]></category>
		<category><![CDATA[Controlo Metrologico]]></category>
		<category><![CDATA[deve cumprir os requisitos de metrologia legal]]></category>
		<category><![CDATA[estabelecimentos comerciais]]></category>
		<category><![CDATA[instrumentos de pesagem]]></category>
		<category><![CDATA[mercados e feiras]]></category>
		<category><![CDATA[rastreabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[verificação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.servico-metrologia.com/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[informações sobre os Concelhos da área geográfica ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.servico-metrologia.com/2009/02/24/area-geografica-de-actuacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esclarecimento</title>
		<link>http://www.servico-metrologia.com/2008/12/18/esclarecimento-2/</link>
		<comments>http://www.servico-metrologia.com/2008/12/18/esclarecimento-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 23:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António José Carapito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esclarecimentos]]></category>
		<category><![CDATA[aferição]]></category>
		<category><![CDATA[boas práticas de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[condições de concorrência]]></category>
		<category><![CDATA[distorção da concorrência]]></category>
		<category><![CDATA[distorção de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[execução do controle metrológico]]></category>
		<category><![CDATA[metologia legal]]></category>
		<category><![CDATA[taxa de IVA]]></category>
		<category><![CDATA[verificação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.servico-metrologia.com/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Em resposta às duvidas sobre o acréscimo de Taxa de IVA respectivamente à taxa devida pela execução do controle metrológico, informo que a Sujeição a imposto sobre o valor acrescentado, na actividade de controlo metrológico ao abrigo do Dec.-Lei 291/90 de 20 Set. , é obrigatória por determinação do código CIVA.
As prestações de serviços efectuadas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.servico-metrologia.com/2008/12/18/esclarecimento-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serviço nas praças e mercados para 2009</title>
		<link>http://www.servico-metrologia.com/2008/03/06/servico-nas-pracas-e-mercados-mes-marco/</link>
		<comments>http://www.servico-metrologia.com/2008/03/06/servico-nas-pracas-e-mercados-mes-marco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 14:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António José Carapito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serviço, verificações]]></category>
		<category><![CDATA[aferição]]></category>
		<category><![CDATA[balanças]]></category>
		<category><![CDATA[Controlo Metrologico]]></category>
		<category><![CDATA[feira de espinho]]></category>
		<category><![CDATA[feiras]]></category>
		<category><![CDATA[instrumentos]]></category>
		<category><![CDATA[instrumentos de pesagem]]></category>
		<category><![CDATA[interno]]></category>
		<category><![CDATA[mercado espinho]]></category>
		<category><![CDATA[mercado murtosa]]></category>
		<category><![CDATA[mercado ovar]]></category>
		<category><![CDATA[mercado são joão da madeira]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[metroogia legal]]></category>
		<category><![CDATA[pesos]]></category>
		<category><![CDATA[praça de albergaria-a-velha]]></category>
		<category><![CDATA[praças]]></category>
		<category><![CDATA[praças e mercados]]></category>
		<category><![CDATA[secção]]></category>
		<category><![CDATA[serviço]]></category>
		<category><![CDATA[serviço metrologia]]></category>
		<category><![CDATA[utilizadores]]></category>
		<category><![CDATA[verificações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.servico-metrologia.com/2008/03/06/servico-nas-pracas-e-mercados-mes-marco/</guid>
		<description><![CDATA[Mercado de Espinho será efectuado durante o mês de Maio, em dias de praça.
Mercado de Albergaria a Velha dias de praça: ?, ??, ??, ?? Durante o mês de Abril haverá também serviço alguns sábados que ainda por estão por marcar. O serviço será feito em interno na secção de metrologia deste mercado e de banca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.servico-metrologia.com/2008/03/06/servico-nas-pracas-e-mercados-mes-marco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
